自社輸入実績(過去3ヵ年推移) 単位 : t
| 取扱魚種名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
| ノルウェー産さば | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
| ヨーロッパ産あじ(オランダ、イギリス、フランス 他) | 900 | 900 | 800 |
| ノルウェー産あじ | 50 | 50 | 100 |
| ししゃも(アイスランド、ノルウェー 他) | 300 | 300 | 300 |
| さわら(韓国) | 150 | 150 | 100 |
| 赤魚(アイスランド、ロシア 他) | 300 | 300 | 300 |
| かます(中国 他) | 50 | 50 | 40 |
| えぼだい(中国 他) | 50 | 50 | 40 |




